CaldariNavy弾薬の相場
初稿2008-04-29
更新2010-08-02
1 私が売買する時に参考にしていた、JitaでのCaldariNavy製の弾薬(Hybrid Chargeとミサイル)の相場の記録です。
| 2008年4月6日 | 2008年4月15日 | 2008年4月25日 | |||||
| アイテム | 売買量 | Sellers | Buyers | Sellers | Buyers | Sellers | Buyers |
| Antimatter Charge L | 220,000 | 1,230 | 960 | 1,170 | 830 | 1,220 | 910 |
| Antimatter Charge M | 220,000 | 990 | 530 | 790 | 710 | 990 | 540 |
| Antimatter Charge S | 80,000 | 720 | 510 | 1,300 | 490 | 1,130 | 410 |
| Bane Torpedo | 25,000 | 3,690 | 2,020 | 3,640 | 2,030 | 2,750 | 2,520 |
| Inferno Torpedo | 15,000 | 2,580 | 1,460 | 2,790 | 2,040 | 3,420 | 2,210 |
| Juggernaut Torpedo | 30,000 | 2,370 | 2,120 | 2,370 | 2,120 | 3,590 | 2,130 |
| Mjolnir Torpedo | 60,000 | 2,710 | 2,340 | 2,500 | 1,960 | 2,590 | 1,970 |
| Cataclysm Cruise | 130,000 | 2,080 | 1,700 | 1,970 | 1,560 | 2,040 | 1,870 |
| Devastetor Cruise | 90,000 | 2,080 | 1,510 | 2,090 | 1,600 | 2,230 | 1,810 |
| Paradise Cruise | 140,000 | 1,990 | 1,680 | 2,000 | 1,660 | 2,880 | 1,860 |
| Wrath Cruise | 180,000 | 1,890 | 1,620 | 1,870 | 1,610 | 1,860 | 1,800 |
| Fulmination Assault | 30,000 | 1,740 | 1,260 | 1,720 | 1,150 | 1,500 | 1,180 |
| Helfie Assault | 40,000 | 1,680 | 1,110 | 1,640 | 1,110 | 1,590 | 1,180 |
| Terror Assault | 60,000 | 1,440 | 510 | 1,340 | 910 | 2,250 | 1,160 |
| Torrent Assault | 35,000 | 1,710 | 1,260 | 1,480 | 730 | 1,340 | 940 |
| Havoc Heavy | 100,000 | 1,390 | 1,110 | 1,300 | 1,010 | 1,390 | 1,010 |
| Scourge Heavy | 400,000 | 1,490 | 1,210 | 1,340 | 1,010 | 1,310 | 1,160 |
| Thunderbolt Heavy | 200,000 | 1,550 | 1,210 | 1,480 | 1,060 | 1,190 | 1,060 |
| Widowmaker Heavy | 120,000 | 1,240 | 1,010 | 1,530 | 1,010 | 1,340 | 1,350 |
| Bloodclaw Light | 220,000 | 1,190 | 910 | 1,290 | 790 | 1,220 | 780 |
| Flameburst Light | 30,000 | 1,270 | 910 | 1,330 | 820 | 1,270 | 870 |
| Piranha Light | 40,000 | 1,140 | 910 | 1,340 | 750 | 1,250 | 900 |
| Sabretooth Light | 50,000 | 1,790 | 940 | 1,190 | 710 | 1,320 | 790 |
WrathやScourgeは、売買量が多いけれども、利幅が少ないです。Lightは、売買量が少ないので、Jita以外の地域では売買しません。他の地域では、必ずJitaより、低く買い、高く売らないと意味がないでしょう。
Jitaでは、時々、1種類のミサイルが大量に供給されます。1日の平均売買量の3倍以上とか。そうすると、その後1週間位売り注文が裁き切れずに、売り値が値下がりします。
私の経験では、1種類だけを扱うのではなく、なるべく広く浅く扱った方が、リスクヘッジができて、かつ、商売の回転率を高めることができます。最初は、1本30M iskの注文から始めました。最近では、1本100Miskを超える注文になりました。それでも、Jitaでの1日の売買量を超えない量に抑えています。相場の価格形成に介入できるほどの売買をしてしまうと、結局、利幅が減ってしまうからです。
なにかいい商売のタネはないかな、と探している方がいましたら、やってみてください。儲かったらコメントいただけると嬉しいです。
資金がない人にお勧めなのは、上記の弾薬をRegion内1個単位で激安買取することです。1~10isk。意外と買えます。自分より高い買い注文が1000個単位でしたらば、最大999個買い取るチャンスがあります。1個しか買い取れなかったのは、取りに行くのが面倒なのでポイです。
それでは、よい交易生活を。
コメント・トラックバック 1
コメントを投稿する
トラックバックURL







1.
ナムジ:
2008-05-02
10:05
最近、Caldari Navy Antimatter Charge S が暴落しています。売り注文が500isk位になってきました。値上がりしている時は、すぐ完売するのに比べて、値下がりしている時は、売り捌くのに苦労しますねぇ。利益をあきらめる決断を要します。